Competitiestand
| Stand | GSP | W | G | V | + | - | +/- | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardinxveld 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 24 | 12 | 27 |
| ASWH 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 20 | 13 | 22 |
| VVAC 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 22 |
| Peursum 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 |
| EBOH 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 38 | -4 | 20 |
| Sliedrecht 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 36 | 36 | 0 | 19 |
| Nieuw-Lekkerland 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 28 | 5 | 18 |
| Drechtstreek 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 36 | 33 | 3 | 15 |
| IFC 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 28 | -1 | 15 |
| Pelikaan 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 38 | -9 | 13 |
| Oranje Wit 5 | 13 | 1 | 7 | 5 | 24 | 31 | -7 | 10 |
| Streefkerk 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 41 | -22 | 5 |
Uitslagen
zaterdag 11 februari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVAC 2 – Streefkerk 2 | -:- |
| Oranje Wit 5 – Peursum 2 | -:- |
| Pelikaan 5 – Hardinxveld 3 | -:- |
| Sliedrecht 4 – IFC 2 | -:- |
| Nieuw-Lekkerland 3 – Drechtstreek 4 | -:- |
| EBOH 3 – ASWH 4 | -:- |
zaterdag 4 februari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| IFC 2 – VVAC 2 | -:- |
| Peursum 2 – Sliedrecht 4 | -:- |
| Hardinxveld 3 – Oranje Wit 5 | -:- |
| Drechtstreek 4 – Pelikaan 5 | -:- |
| ASWH 4 – Nieuw-Lekkerland 3 | -:- |
| Streefkerk 2 – EBOH 3 | -:- |
zaterdag 28 januari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Peursum 2 – IFC 2 | -:- |
| Hardinxveld 3 – VVAC 2 | 2 - 1 |
| EBOH 3 – Drechtstreek 4 | 1 - 2 |
| Streefkerk 2 – Nieuw-Lekkerland 3 | -:- |
zaterdag 21 januari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| EBOH 3 – Pelikaan 5 | 5 - 3 |
zaterdag 17 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Pelikaan 5 – Oranje Wit 5 | 2 - 1 |
zaterdag 10 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Pelikaan 5 – ASWH 4 | 1 - 4 |
| IFC 2 – Streefkerk 2 | 4 - 2 |
| Oranje Wit 5 – Drechtstreek 4 | 2 - 2 |
| VVAC 2 – Peursum 2 | 1 - 1 |
| Nieuw-Lekkerland 3 – EBOH 3 | 11 - 2 |
| Sliedrecht 4 – Hardinxveld 3 | 2 - 7 |
zaterdag 3 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Drechtstreek 4 – Sliedrecht 4 | 3 - 3 |
| ASWH 4 – Oranje Wit 5 | 5 - 1 |
zaterdag 26 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| IFC 2 – Pelikaan 5 | 3 - 1 |
| Peursum 2 – VVAC 2 | 2 - 1 |
zaterdag 19 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Nieuw-Lekkerland 3 – Pelikaan 5 | 2 - 2 |
| EBOH 3 – Oranje Wit 5 | 3 - 5 |
| ASWH 4 – Sliedrecht 4 | 3 - 2 |
| Drechtstreek 4 – VVAC 2 | 2 - 3 |
| Streefkerk 2 – Peursum 2 | 2 - 1 |
| Hardinxveld 3 – IFC 2 | 2 - 0 |
zaterdag 12 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| IFC 2 – Drechtstreek 4 | -:- |
| Oranje Wit 5 – Nieuw-Lekkerland 3 | 1 - 1 |
| Peursum 2 – Hardinxveld 3 | 0 - 1 |
| Pelikaan 5 – Streefkerk 2 | 4 - 0 |
| VVAC 2 – ASWH 4 | 2 - 1 |
| Sliedrecht 4 – EBOH 3 | 3 - 4 |
zaterdag 5 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Hardinxveld 3 – Streefkerk 2 | 3 - 2 |
| Drechtstreek 4 – Peursum 2 | 0 - 3 |
| ASWH 4 – IFC 2 | 1 - 1 |
| EBOH 3 – VVAC 2 | 0 - 1 |
| Nieuw-Lekkerland 3 – Sliedrecht 4 | 0 - 1 |
zaterdag 29 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| IFC 2 – EBOH 3 | 2 - 2 |
| Peursum 2 – ASWH 4 | 2 - 2 |
| Hardinxveld 3 – Drechtstreek 4 | 3 - 7 |
| VVAC 2 – Nieuw-Lekkerland 3 | 0 - 1 |
| Sliedrecht 4 – Pelikaan 5 | 5 - 0 |
| Streefkerk 2 – Oranje Wit 5 | 2 - 2 |
zaterdag 15 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Oranje Wit 5 – Sliedrecht 4 | 3 - 3 |
| Pelikaan 5 – VVAC 2 | 4 - 1 |
| Drechtstreek 4 – Streefkerk 2 | 4 - 2 |
| ASWH 4 – Hardinxveld 3 | 2 - 2 |
| Nieuw-Lekkerland 3 – IFC 2 | 7 - 3 |
| EBOH 3 – Peursum 2 | 0 - 2 |
zaterdag 8 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVAC 2 – Oranje Wit 5 | 4 - 2 |
| Peursum 2 – Nieuw-Lekkerland 3 | 1 - 0 |
| Hardinxveld 3 – EBOH 3 | 1 - 1 |
| Drechtstreek 4 – ASWH 4 | 2 - 4 |
| Streefkerk 2 – Sliedrecht 4 | 2 - 2 |
zaterdag 1 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Oranje Wit 5 – IFC 2 | 3 - 3 |
| Pelikaan 5 – Peursum 2 | 1 - 2 |
| Nieuw-Lekkerland 3 – Hardinxveld 3 | 3 - 3 |
| Sliedrecht 4 – VVAC 2 | 4 - 2 |
| ASWH 4 – Streefkerk 2 | 4 - 0 |
zaterdag 24 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| IFC 2 – Sliedrecht 4 | 2 - 4 |
| Peursum 2 – Oranje Wit 5 | 1 - 0 |
| Hardinxveld 3 – Pelikaan 5 | 6 - 3 |
| Drechtstreek 4 – Nieuw-Lekkerland 3 | 7 - 1 |
| ASWH 4 – EBOH 3 | 1 - 2 |
| Streefkerk 2 – VVAC 2 | 1 - 5 |
zaterdag 17 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Oranje Wit 5 – Hardinxveld 3 | 0 - 1 |
| VVAC 2 – IFC 2 | 3 - 2 |
| Pelikaan 5 – Drechtstreek 4 | 3 - 1 |
| Nieuw-Lekkerland 3 – ASWH 4 | 2 - 1 |
| Sliedrecht 4 – Peursum 2 | 2 - 2 |
| EBOH 3 – Streefkerk 2 | 5 - 2 |
zaterdag 10 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Hardinxveld 3 – Sliedrecht 4 | 5 - 0 |
| Drechtstreek 4 – Oranje Wit 5 | 3 - 3 |
| ASWH 4 – Pelikaan 5 | 4 - 2 |
| EBOH 3 – Nieuw-Lekkerland 3 | 5 - 2 |
| Streefkerk 2 – IFC 2 | 2 - 4 |
zaterdag 3 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| IFC 2 – Peursum 2 | 3 - 1 |
| Oranje Wit 5 – ASWH 4 | 1 - 1 |
| VVAC 2 – Hardinxveld 3 | 3 - 0 |
| Pelikaan 5 – EBOH 3 | 3 - 4 |
| Nieuw-Lekkerland 3 – Streefkerk 2 | 3 - 2 |
| Sliedrecht 4 – Drechtstreek 4 | 5 - 3 |
Programma
zaterdag 25 februari
| Wedstrijden | Aanvang |
|---|---|
| Streefkerk 2 – EBOH 3 | 12:00 |
| ASWH 4 – Nieuw-Lekkerland 3 | 12:30 |
| Streefkerk 2 – Pelikaan 5 | 12:30 |
| Hardinxveld 3 – Oranje Wit 5 | 12:30 |
| Peursum 2 – Sliedrecht 4 | 12:30 |
| IFC 2 – VVAC 2 | 12:30 |
Geen spelers gevonden.