Competitiestand
| Stand | GSP | W | G | V | + | - | +/- | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVAC 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 46 | 22 | 24 | 31 |
| Drechtstreek 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 23 | 18 | 28 |
| Papendrecht 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 34 | 13 | 28 |
| Emma 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 28 | 14 | 22 |
| Sliedrecht 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 33 | 7 | 19 |
| Rijsoord 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 33 | 1 | 19 |
| Hardinxveld 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 33 | -9 | 16 |
| Alblasserdam 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 36 | -6 | 15 |
| Nieuw-Lekkerland 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 36 | -7 | 15 |
| VVGZ 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 41 | -21 | 10 |
| Wieldrecht 5 | 13 | 3 | 0 | 10 | 24 | 39 | -15 | 9 |
| EBOH 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 29 | 48 | -19 | 5 |
Uitslagen
zaterdag 11 februari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVGZ 6 – Wieldrecht 5 | -:- |
| Hardinxveld 5 – EBOH 4 | -:- |
| Drechtstreek 5 – VVAC 4 | -:- |
| Rijsoord 5 – Emma 3 | -:- |
| Alblasserdam 3 – Sliedrecht 6 | -:- |
| Papendrecht 3 – Nieuw-Lekkerland 4 | -:- |
zaterdag 4 februari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVAC 4 – Hardinxveld 5 | -:- |
| Emma 3 – Alblasserdam 3 | -:- |
| Sliedrecht 6 – Papendrecht 3 | -:- |
| Wieldrecht 5 – Drechtstreek 5 | -:- |
| Nieuw-Lekkerland 4 – VVGZ 6 | -:- |
| EBOH 4 – Rijsoord 5 | -:- |
zaterdag 28 januari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Hardinxveld 5 – Alblasserdam 3 | 0 - 2 |
| Emma 3 – VVGZ 6 | -:- |
| Drechtstreek 5 – Nieuw-Lekkerland 4 | 4 - 0 |
| VVAC 4 – Rijsoord 5 | 5 - 1 |
zaterdag 21 januari
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Sliedrecht 6 – Drechtstreek 5 | -:- |
| EBOH 4 – Papendrecht 3 | 2 - 5 |
| Rijsoord 5 – Hardinxveld 5 | 0 - 4 |
zaterdag 17 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVGZ 6 – Hardinxveld 5 | 1 - 5 |
| Drechtstreek 5 – Rijsoord 5 | 5 - 4 |
woensdag 14 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVGZ 6 – Sliedrecht 6 | 2 - 3 |
| Drechtstreek 5 – EBOH 4 | 3 - 2 |
zaterdag 10 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Wieldrecht 5 – VVAC 4 | 0 - 3 |
| Papendrecht 3 – Emma 3 | 4 - 2 |
| Alblasserdam 3 – EBOH 4 | -:- |
zaterdag 3 december
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Nieuw-Lekkerland 4 – Wieldrecht 5 | 3 - 1 |
zaterdag 26 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Sliedrecht 6 – VVAC 4 | 6 - 0 |
| Nieuw-Lekkerland 4 – Rijsoord 5 | 3 - 3 |
| Wieldrecht 5 – Hardinxveld 5 | -:- |
dinsdag 22 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Papendrecht 3 – Rijsoord 5 | 2 - 5 |
zaterdag 19 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVAC 4 – Nieuw-Lekkerland 4 | 3 - 1 |
| Rijsoord 5 – Alblasserdam 3 | 4 - 3 |
| EBOH 4 – VVGZ 6 | 3 - 3 |
| Hardinxveld 5 – Papendrecht 3 | 0 - 2 |
| Emma 3 – Drechtstreek 5 | 6 - 2 |
| Sliedrecht 6 – Wieldrecht 5 | 5 - 3 |
zaterdag 12 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Wieldrecht 5 – Emma 3 | 1 - 2 |
| Alblasserdam 3 – VVAC 4 | 2 - 3 |
| Nieuw-Lekkerland 4 – Sliedrecht 6 | 8 - 5 |
zaterdag 5 november
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Emma 3 – Nieuw-Lekkerland 4 | 2 - 0 |
| Hardinxveld 5 – Drechtstreek 5 | 0 - 5 |
| Rijsoord 5 – VVGZ 6 | 4 - 0 |
| Alblasserdam 3 – Papendrecht 3 | 2 - 2 |
| EBOH 4 – Wieldrecht 5 | 3 - 4 |
zaterdag 29 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVGZ 6 – Alblasserdam 3 | 5 - 3 |
| Sliedrecht 6 – Emma 3 | 2 - 5 |
| Wieldrecht 5 – Hardinxveld 5 | 6 - 1 |
| VVAC 4 – Papendrecht 3 | 2 - 4 |
| Nieuw-Lekkerland 4 – EBOH 4 | 4 - 4 |
zaterdag 22 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVAC 4 – Wieldrecht 5 | 7 - 1 |
| EBOH 4 – Hardinxveld 5 | 0 - 1 |
zaterdag 15 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Emma 3 – VVAC 4 | 1 - 3 |
| Hardinxveld 5 – Nieuw-Lekkerland 4 | 2 - 0 |
| Papendrecht 3 – VVGZ 6 | 7 - 1 |
| Alblasserdam 3 – Drechtstreek 5 | 2 - 1 |
| Rijsoord 5 – Wieldrecht 5 | 1 - 0 |
| EBOH 4 – Sliedrecht 6 | 2 - 6 |
zaterdag 8 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Wieldrecht 5 – Alblasserdam 3 | 3 - 1 |
| Sliedrecht 6 – Hardinxveld 5 | 1 - 1 |
| Emma 3 – EBOH 4 | 9 - 3 |
| VVAC 4 – VVGZ 6 | 4 - 0 |
| Drechtstreek 5 – Papendrecht 3 | 6 - 4 |
zaterdag 1 oktober
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVGZ 6 – Drechtstreek 5 | 2 - 4 |
| Hardinxveld 5 – Emma 3 | 5 - 1 |
| Rijsoord 5 – Sliedrecht 6 | 0 - 3 |
| Alblasserdam 3 – Nieuw-Lekkerland 4 | 3 - 3 |
| Papendrecht 3 – Wieldrecht 5 | 5 - 3 |
| EBOH 4 – VVAC 4 | 2 - 4 |
zaterdag 24 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Wieldrecht 5 – VVGZ 6 | 0 - 2 |
| Sliedrecht 6 – Alblasserdam 3 | 1 - 2 |
| Emma 3 – Rijsoord 5 | 3 - 2 |
| VVAC 4 – Drechtstreek 5 | 1 - 1 |
| Nieuw-Lekkerland 4 – Papendrecht 3 | 1 - 2 |
zaterdag 17 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVGZ 6 – Nieuw-Lekkerland 4 | 1 - 2 |
| Hardinxveld 5 – VVAC 4 | 0 - 7 |
| Drechtstreek 5 – Wieldrecht 5 | 2 - 1 |
| Rijsoord 5 – EBOH 4 | 4 - 0 |
| Alblasserdam 3 – Emma 3 | 3 - 3 |
| Papendrecht 3 – Sliedrecht 6 | 6 - 2 |
zaterdag 10 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Sliedrecht 6 – VVGZ 6 | 5 - 1 |
| Emma 3 – Papendrecht 3 | 7 - 1 |
| Hardinxveld 5 – Rijsoord 5 | 1 - 3 |
| Nieuw-Lekkerland 4 – Drechtstreek 5 | 0 - 5 |
| EBOH 4 – Alblasserdam 3 | 7 - 2 |
donderdag 8 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| Wieldrecht 5 – Nieuw-Lekkerland 4 | 1 - 4 |
zaterdag 3 september
| Wedstrijden | Uitslag |
|---|---|
| VVGZ 6 – Emma 3 | 2 - 1 |
| Drechtstreek 5 – Sliedrecht 6 | 3 - 1 |
| Rijsoord 5 – VVAC 4 | 3 - 4 |
| Alblasserdam 3 – Hardinxveld 5 | 5 - 4 |
| Papendrecht 3 – EBOH 4 | 3 - 1 |
Programma
zaterdag 25 februari
| Wedstrijden | Aanvang |
|---|---|
| Nieuw-Lekkerland 4 – VVGZ 6 | 12:30 |
| EBOH 4 – Rijsoord 5 | 12:30 |
| Emma 3 – Alblasserdam 3 | 12:30 |
| Sliedrecht 6 – Papendrecht 3 | 12:30 |
| Wieldrecht 5 – Drechtstreek 5 | 12:30 |
| VVAC 4 – Hardinxveld 5 | 12:30 |
Geen spelers gevonden.