Home TeamsEBOH 5
EBOH 5 2009-2010

Competitiestand

Stand GSP W G V + - +/- PNT
Oranje Wit 8 13 12 0 1 56 18 38 36
Rijsoord 8 13 11 2 0 60 8 52 35
De Zwerver 5 12 9 1 2 49 19 30 28
Pelikaan 6 13 7 1 5 42 38 4 22
Papendrecht 5 13 6 2 5 30 30 0 20
EBOH 5 13 5 2 6 35 27 8 17
ASWH 5 13 4 3 6 24 47 -23 14
Wieldrecht 7 12 4 2 6 30 56 -26 14
SC Amstelwijck 3 13 4 1 8 24 39 -15 12
ZBC '97 3 13 3 2 8 22 39 -17 11
De Alblas 4 13 2 2 9 31 36 -5 8
Nieuw-Lekkerland 5 13 1 0 12 22 68 -46 2

Uitslagen

zaterdag 11 februari

Wedstrijden Uitslag
SC Amstelwijck 3 – De Alblas 4 -:-
Papendrecht 5 – ZBC '97 3 -:-
Wieldrecht 7 – ASWH 5 -:-
Oranje Wit 8 – Rijsoord 8 -:-
De Zwerver 5 – Nieuw-Lekkerland 5 -:-
EBOH 5 – Pelikaan 6 -:-

zaterdag 4 februari

Wedstrijden Uitslag
Nieuw-Lekkerland 5 – Oranje Wit 8 -:-
ZBC '97 3 – De Zwerver 5 -:-
Pelikaan 6 – Papendrecht 5 -:-
ASWH 5 – SC Amstelwijck 3 -:-
Rijsoord 8 – Wieldrecht 7 -:-
De Alblas 4 – EBOH 5 -:-

zaterdag 28 januari

Wedstrijden Uitslag
Rijsoord 8 – De Zwerver 5 1 - 0
ASWH 5 – Papendrecht 5 1 - 4
SC Amstelwijck 3 – EBOH 5 3 - 1
Pelikaan 6 – Oranje Wit 8 1 - 3
ZBC '97 3 – Nieuw-Lekkerland 5 2 - 0

zaterdag 21 januari

Wedstrijden Uitslag
Pelikaan 6 – EBOH 5 4 - 3
De Alblas 4 – De Zwerver 5 2 - 5
SC Amstelwijck 3 – Wieldrecht 7 5 - 0

zaterdag 17 december

Wedstrijden Uitslag
Rijsoord 8 – SC Amstelwijck 3 5 - 1
Nieuw-Lekkerland 5 – EBOH 5 1 - 5

zaterdag 10 december

Wedstrijden Uitslag
De Zwerver 5 – Pelikaan 6 2 - 0
EBOH 5 – ASWH 5 3 - 1
Oranje Wit 8 – ZBC '97 3 3 - 1
Nieuw-Lekkerland 5 – Rijsoord 8 0 - 2
Papendrecht 5 – De Alblas 4 2 - 1

zaterdag 3 december

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 7 – EBOH 5 4 - 3

zaterdag 26 november

Wedstrijden Uitslag
Pelikaan 6 – Rijsoord 8 2 - 3
ASWH 5 – Nieuw-Lekkerland 5 4 - 3

zaterdag 19 november

Wedstrijden Uitslag
ASWH 5 – De Zwerver 5 1 - 8
Wieldrecht 7 – Papendrecht 5 2 - 2
Rijsoord 8 – ZBC '97 3 4 - 0
Pelikaan 6 – Nieuw-Lekkerland 5 8 - 5
De Alblas 4 – Oranje Wit 8 3 - 6

zaterdag 12 november

Wedstrijden Uitslag
Oranje Wit 8 – ASWH 5 7 - 1
Papendrecht 5 – SC Amstelwijck 3 1 - 3
Nieuw-Lekkerland 5 – De Alblas 4 4 - 3
EBOH 5 – Rijsoord 8 1 - 3
ZBC '97 3 – Pelikaan 6 0 - 3

zaterdag 5 november

Wedstrijden Uitslag
EBOH 5 – Papendrecht 5 0 - 2
Wieldrecht 7 – Oranje Wit 8 2 - 6
De Alblas 4 – ZBC '97 3 4 - 2
SC Amstelwijck 3 – De Zwerver 5 1 - 5

zaterdag 29 oktober

Wedstrijden Uitslag
De Zwerver 5 – EBOH 5 0 - 0
Oranje Wit 8 – SC Amstelwijck 3 4 - 1
Rijsoord 8 – Papendrecht 5 1 - 1
Nieuw-Lekkerland 5 – Wieldrecht 7 2 - 5
Pelikaan 6 – De Alblas 4 3 - 2
ZBC '97 3 – ASWH 5 2 - 2

zaterdag 22 oktober

Wedstrijden Uitslag
Pelikaan 6 – Wieldrecht 7 5 - 1
De Alblas 4 – SC Amstelwijck 3 8 - 1
Papendrecht 5 – Nieuw-Lekkerland 5 8 - 3

zaterdag 15 oktober

Wedstrijden Uitslag
Wieldrecht 7 – ZBC '97 3 6 - 2
EBOH 5 – Oranje Wit 8 1 - 2
ASWH 5 – Pelikaan 6 3 - 3
Papendrecht 5 – De Zwerver 5 1 - 7
SC Amstelwijck 3 – Nieuw-Lekkerland 5 3 - 1
De Alblas 4 – Rijsoord 8 1 - 2

zaterdag 8 oktober

Wedstrijden Uitslag
Oranje Wit 8 – Papendrecht 5 3 - 0
De Alblas 4 – ASWH 5 0 - 0
ZBC '97 3 – SC Amstelwijck 3 5 - 3

zaterdag 1 oktober

Wedstrijden Uitslag
De Zwerver 5 – Oranje Wit 8 0 - 4
EBOH 5 – ZBC '97 3 3 - 3
ASWH 5 – Rijsoord 8 0 - 4
Wieldrecht 7 – De Alblas 4 1 - 1
SC Amstelwijck 3 – Pelikaan 6 1 - 4

zaterdag 24 september

Wedstrijden Uitslag
ASWH 5 – Wieldrecht 7 6 - 3
Rijsoord 8 – Oranje Wit 8 4 - 0
Nieuw-Lekkerland 5 – De Zwerver 5 1 - 6
ZBC '97 3 – Papendrecht 5 0 - 3

zaterdag 17 september

Wedstrijden Uitslag
EBOH 5 – De Alblas 4 1 - 0
Oranje Wit 8 – Nieuw-Lekkerland 5 7 - 0
Wieldrecht 7 – Rijsoord 8 0 - 17
De Zwerver 5 – ZBC '97 3 3 - 1
SC Amstelwijck 3 – ASWH 5 0 - 2
Papendrecht 5 – Pelikaan 6 1 - 5

zaterdag 10 september

Wedstrijden Uitslag
Pelikaan 6 – De Zwerver 5 2 - 7
ASWH 5 – EBOH 5 0 - 8
Wieldrecht 7 – SC Amstelwijck 3 2 - 1
Rijsoord 8 – Nieuw-Lekkerland 5 13 - 1
De Alblas 4 – Papendrecht 5 1 - 3
ZBC '97 3 – Oranje Wit 8 2 - 4

zaterdag 3 september

Wedstrijden Uitslag
EBOH 5 – Wieldrecht 7 6 - 4
Oranje Wit 8 – Pelikaan 6 7 - 2
De Zwerver 5 – De Alblas 4 6 - 5
SC Amstelwijck 3 – Rijsoord 8 1 - 1
Papendrecht 5 – ASWH 5 2 - 3
Nieuw-Lekkerland 5 – ZBC '97 3 1 - 2

Programma

Geen spelers gevonden.